
Fork Spring
Race Tech Fork Springs fits 201 KTM, Sherco, Beta, Husqvarna, GasGas, Yamaha, Husaberg, Kawasaki & Suzuki models 1998-2024 | FRSP 434646
Free delivery on every order
- Not sure it fits your bike? We'll check before you buy. It's free.
- Free delivery on every order.
- Fast dispatch. Delivered anywhere in New Zealand.
- Consumer Guarantees Act cover. Faulty, damaged or not as described? We repair, replace or refund, and return shipping is on us.
Description
Race Tech fork springs for 201 models 1998-2024 from KTM, Sherco, Beta and 6 other makes, including the KTM 350 EXC F, 125 EXC and 125 EXC Factory Edition. Check it against your old part: length 18.15", spring rate 25.80 lb/in. In the box: pair. Find your bike in the fitment table below. Cross-check part number FRSP 434646 against the one you're replacing.
| Part type | Fork Spring |
|---|---|
| Material | chrome silicon steel |
| Part number | FRSP 434646 |
| Condition | New |
- Length: 18.15"
- Spring rate: 25.80 lb/in
Fitment 264 bikes
No match in this list. Try part of the model name or code, or ask us to check it fits.
No exact match. Did you mean one of these? Check your model and years carefully, or ask us to check it fits.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | 350 EXC F | 2014-2024 |
| Beta | RR 125 | 2018-2019 |
| Beta | RR 125 2 Stroke | 2018-2023 |
| Beta | RR 200 2 Stroke | 2019-2023 |
| Beta | RR 250 | 2013-2014 |
| Beta | RR 250 | 2017-2019 |
| Beta | RR 250 2 Stroke | 2014-2023 |
| Beta | RR 250 Race Edition | 2017-2019 |
| Beta | RR 300 | 2013-2014 |
| Beta | RR 300 | 2017-2019 |
| Beta | RR 300 2 Stroke | 2015-2023 |
| Beta | RR 300 Holcombe Edition | 2019 |
| Beta | RR 300 Race Edition | 2017-2018 |
| Beta | RR 350 | 2013-2020 |
| Beta | RR 350 | 2023 |
| Beta | RR 350 EFI | 2015-2020 |
| Beta | RR 350 Race Edition EFI | 2017 |
| Beta | RR 350 Race Edtion | 2017-2018 |
| Beta | RR 390 | 2015-2020 |
| Beta | RR 390 | 2023 |
| Beta | RR 390 Race Edition | 2017-2018 |
| Beta | RR 400 | 2013-2014 |
| Beta | RR 430 | 2015-2020 |
| Beta | RR 430 | 2023 |
| Beta | RR 430 Race Edition | 2017-2018 |
| Beta | RR 450 | 2013-2014 |
| Beta | RR 480 | 2015-2020 |
| Beta | RR 480 | 2023 |
| Beta | RR 480 Race Edition | 2017-2018 |
| Beta | RR 498 | 2013-2014 |
| Beta | RR-S 125 | 2020 |
| Beta | RR-S 350 | 2020-2022 |
| Beta | RR-S 390 | 2020-2022 |
| Beta | RR-S 430 | 2020-2022 |
| Beta | RR-S 500 | 2020-2022 |
| GasGas | EC250 | 2023-2024 |
| GasGas | EC300 | 2021-2024 |
| GasGas | EX250 | 2022-2024 |
| GasGas | EX250 F | 2022-2024 |
| GasGas | EX300 | 2022-2024 |
| GasGas | EX300 TPI | 2022 |
| GasGas | EX350 F | 2023-2024 |
| GasGas | EX450 F | 2022-2024 |
| GasGas | MC250 | 2022-2023 |
| GasGas | MC250 F | 2022-2023 |
| GasGas | MC250 F Factory Edition | 2023 |
| GasGas | MC350 F | 2023 |
| GasGas | MC450 F | 2022-2023 |
| GasGas | MC450 F Factory Edition | 2023 |
| GasGas | MC450 F Troy Lee Designs | 2022 |
| Husaberg | FE350 4 Stroke | 2014 |
| Husaberg | FE501 4 Stroke | 2014 |
| Husaberg | TE250 2 Stroke | 2014 |
| Husaberg | TE300 2 Stroke | 2014 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2016 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2018-2021 |
| Husqvarna | 701 Enduro LR | 2020 |
| Husqvarna | FC250 | 2015 |
| Husqvarna | FC450 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FE250 | 2014-2017 |
| Husqvarna | FE250 | 2019 |
| Husqvarna | FE350 | 2014 |
| Husqvarna | FE350 | 2016 |
| Husqvarna | FE350 | 2018-2019 |
| Husqvarna | FE350 | 2021-2022 |
| Husqvarna | FE350S | 2015-2016 |
| Husqvarna | FE350S | 2022 |
| Husqvarna | FE501 | 2015-2018 |
| Husqvarna | FE501 | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE501S | 2015 |
| Husqvarna | FE501S | 2020-2024 |
| Husqvarna | FX350 | 2024 |
| Husqvarna | FX450 | 2024 |
| Husqvarna | TC125 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TC250 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TE150 | 2017 |
| Husqvarna | TE150 | 2024 |
| Husqvarna | TE150i | 2021-2023 |
| Husqvarna | TE250 | 2014-2017 |
| Husqvarna | TE250 | 2024 |
| Husqvarna | TE250i | 2018 |
| Husqvarna | TE250i | 2020-2022 |
| Husqvarna | TE300 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE300 | 2024 |
| Husqvarna | TE300 Pro | 2024 |
| Husqvarna | TE300I | 2019-2023 |
| Husqvarna | TE300I Rockstar Edition | 2022 |
| Kawasaki | KLX450R | 2008 |
| Kawasaki | KLX450R | 2010 |
| Kawasaki | KX125 | 2003-2005 |
| Kawasaki | KX250 | 2003-2004 |
| Kawasaki | KX250F | 2004-2005 |
| KTM | 125 EXC | 2015-2016 |
| KTM | 125 EXC Factory Edition | 2015 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2015-2016 |
| KTM | 125 SX | 2015-2016 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 150 SX | 2014-2021 |
| KTM | 150 XC | 2014 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2021 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2023 |
| KTM | 200 EXC | 2015 |
| KTM | 200 XC-W | 2015 |
| KTM | 250 Adventure | 2021-2022 |
| KTM | 250 Duke | 2019-2024 |
| KTM | 250 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2018-2019 |
| KTM | 250 EXC | 2023-2024 |
| KTM | 250 EXC F | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC F | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC F Six Days | 2016 |
| KTM | 250 EXC F Six Days | 2018 |
| KTM | 250 EXC F Six Days | 2021 |
| KTM | 250 EXC F Six Days | 2023 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2018-2019 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2021 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2014-2016 |
| KTM | 250 SX | 2018-2024 |
| KTM | 250 SXF | 2014-2016 |
| KTM | 250 SXF | 2018-2024 |
| KTM | 250 SXF Factory Edition | 2015-2016 |
| KTM | 250 SXF Factory Edition | 2022 |
| KTM | 250 SXF Factory Edition | 2024 |
| KTM | 250 SXF Troy Lee Designs | 2021 |
| KTM | 250 XC | 2014-2016 |
| KTM | 250 XC | 2018-2019 |
| KTM | 250 XC | 2024 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 250 XC-F | 2014-2016 |
| KTM | 250 XC-F | 2018-2024 |
| KTM | 250 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2018-2019 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2024 |
| KTM | 250 XCF-W | 2014-2016 |
| KTM | 300 EXC | 2014-2019 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2023-2024 |
| KTM | 300 EXC Erzbergrodeo | 2022-2023 |
| KTM | 300 EXC F | 2014 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2018 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2021-2023 |
| KTM | 300 SX | 2023-2024 |
| KTM | 300 SXF Factory Edition | 2017 |
| KTM | 300 XC | 2014-2019 |
| KTM | 300 XC | 2024 |
| KTM | 300 XC Six Days | 2019 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 300 XC-F | 2017 |
| KTM | 300 XC-W | 2014-2019 |
| KTM | 300 XC-W Hardenduro | 2024 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2014-2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2024 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2020-2024 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019-2020 |
| KTM | 350 EXC F Six Days | 2016 |
| KTM | 350 EXC F Six Days | 2018 |
| KTM | 350 EXC F Six Days | 2021-2023 |
| KTM | 350 EXC Six Days | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 |
| KTM | 350 Freeride | 2014-2017 |
| KTM | 350 SXF | 2014-2024 |
| KTM | 350 XC-F | 2014-2024 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022-2024 |
| KTM | 350 XCF-W | 2014-2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 350 XW-F | 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2008-2009 |
| KTM | 450 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC F | 2023 |
| KTM | 450 EXC F Six Days | 2023 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2008 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2008 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008-2009 |
| KTM | 450 Rally Replica | 2023 |
| KTM | 450 SMR | 2008-2009 |
| KTM | 450 SMR | 2014 |
| KTM | 450 SMR | 2023-2024 |
| KTM | 450 SXF | 2008-2009 |
| KTM | 450 SXF | 2014-2016 |
| KTM | 450 SXF | 2023-2024 |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2014-2016 |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2023-2024 |
| KTM | 450 SXS | 2008 |
| KTM | 450 XC-F | 2008-2009 |
| KTM | 450 XC-F | 2014-2016 |
| KTM | 450 XC-F | 2023-2024 |
| KTM | 450 XC-W | 2008-2009 |
| KTM | 450 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2024 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| KTM | 500 EXC | 2015-2016 |
| KTM | 500 EXC F | 2017-2024 |
| KTM | 500 EXC F Six Days | 2017-2024 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2015-2016 |
| KTM | 500 XC-W | 2015-2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 500 XW-F | 2024 |
| KTM | 690 Duke | 2008-2009 |
| KTM | 690 Enduro | 2008-2009 |
| KTM | 690 Enduro R | 2009 |
| KTM | 690 Hard Enduro | 2008 |
| KTM | 690 SMC | 2008-2009 |
| KTM | 690 Supermoto | 2008 |
| KTM | 690 Supermoto R | 2008 |
| Sherco | 125 SE-R Factory | 2018-2019 |
| Sherco | 125 SE-R Racing | 2018-2020 |
| Sherco | 125 SE-SD Six Days | 2018 |
| Sherco | 250 SE-R | 2014-2015 |
| Sherco | 250 SE-R | 2017-2018 |
| Sherco | 250 SE-R Factory | 2014 |
| Sherco | 250 SE-R Factory | 2016-2019 |
| Sherco | 250 SE-R Racing | 2016-2019 |
| Sherco | 250 SE-SD Six Days | 2016-2018 |
| Sherco | 250 SEF | 2015 |
| Sherco | 250 SEF 4T | 2014 |
| Sherco | 250 SEF Factory | 2014 |
| Sherco | 250 SEF-R | 2017-2018 |
| Sherco | 250 SEF-R 4T | 2014 |
| Sherco | 250 SEF-R Factory | 2014 |
| Sherco | 250 SEF-R Factory | 2017-2019 |
| Sherco | 250 SEF-R Racing | 2017-2021 |
| Sherco | 250 SEF-SD Six Days | 2016-2017 |
| Sherco | 300 SE-R | 2014-2018 |
| Sherco | 300 SE-R Factory | 2014 |
| Sherco | 300 SE-R Factory | 2016-2019 |
| Sherco | 300 SE-R Racing | 2016-2022 |
| Sherco | 300 SE-SD Six Days | 2015-2018 |
| Sherco | 300 SEF-R | 2015-2018 |
| Sherco | 300 SEF-R 4T | 2014 |
| Sherco | 300 SEF-R Factory | 2014 |
| Sherco | 300 SEF-R Factory | 2016-2019 |
| Sherco | 300 SEF-R Racing | 2016-2022 |
| Sherco | 300 SEF-SD Six Days | 2017-2018 |
| Sherco | 450 SEF-R | 2015-2018 |
| Sherco | 450 SEF-R Factory | 2016-2019 |
| Sherco | 450 SEF-R Racing | 2016-2019 |
| Sherco | 450 SEF-SD Six Days | 2016-2018 |
| Sherco | 500 SEF Cross Country 4T | 2020 |
| Sherco | 500 SEF Factory | 2019 |
| Sherco | 500 SEF Factory 4T | 2020 |
| Sherco | 500 SEF Racing 4T | 2020 |
| Sherco | 500 SEF-R Factory | 2019 |
| Sherco | 500 SEF-R Racing | 2019-2021 |
| Suzuki | RMZ250 | 2004-2005 |
| Yamaha | WR250F | 2006-2015 |
| Yamaha | WR250F | 2017 |
| Yamaha | WR250F Team Yamaha | 2011-2013 |
| Yamaha | WR400F | 1998-2000 |
| Yamaha | WR426F | 2001 |
| Yamaha | WR450F | 2003-2006 |
| Yamaha | WR450F | 2008-2009 |
| Yamaha | YZ400F | 1998-1999 |
| Yamaha | YZ426F | 2001-2002 |
Don't see your bike? Ask us to check it fits