
Shock Absorber
Factory Connection Rear Shock Spring fits 107 KTM, Husqvarna & GasGas models 2011-2023 | ALA-0043
Free delivery on every order
- Not sure it fits your bike? We'll check before you buy. It's free.
- Free delivery on every order.
- Fast dispatch. Delivered anywhere in New Zealand.
- Consumer Guarantees Act cover. Faulty, damaged or not as described? We repair, replace or refund, and return shipping is on us.
Description
Factory Connection rear shock spring for 107 KTM, Husqvarna & GasGas models 2011-2023, including the KTM 250 EXC F, 125 Duke and 125 EXC. Check it against your old part: spring rate 240.00 lb/in. Find your bike in the fitment table below. Cross-check part number ALA-0043 against the one you're replacing.
| Part type | Shock Absorber |
|---|---|
| Position | Rear |
| Part number | ALA-0043 |
| Condition | New |
- Spring rate: 240.00 lb/in
Fitment 124 bikes
No match in this list. Try part of the model name or code, or ask us to check it fits.
No exact match. Did you mean one of these? Check your model and years carefully, or ask us to check it fits.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | 250 EXC F | 2011-2022 |
| GasGas | EC250 | 2022 |
| GasGas | EC300 | 2021-2022 |
| GasGas | EX250 | 2022 |
| GasGas | EX250 F | 2021-2022 |
| GasGas | EX300 | 2022 |
| GasGas | EX300 TPI | 2021-2022 |
| GasGas | EX350 F | 2021-2022 |
| GasGas | EX450 F | 2022 |
| GasGas | MC125 | 2021-2022 |
| GasGas | MC250 | 2022 |
| GasGas | MC250 F | 2021-2022 |
| GasGas | MC450 F | 2021-2022 |
| GasGas | MC450 F Troy Lee Designs | 2022 |
| Husqvarna | FC250 | 2015-2022 |
| Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | 2022 |
| Husqvarna | FC350 | 2015-2022 |
| Husqvarna | FC450 | 2015-2022 |
| Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | 2018-2022 |
| Husqvarna | FE250 | 2015-2019 |
| Husqvarna | FE350 | 2015-2022 |
| Husqvarna | FE350S | 2016 |
| Husqvarna | FE350S | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE450 | 2015-2020 |
| Husqvarna | FE450 | 2023 |
| Husqvarna | FE450 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE501 | 2015-2022 |
| Husqvarna | FE501S | 2016 |
| Husqvarna | FE501S | 2020-2021 |
| Husqvarna | FX350 | 2017-2022 |
| Husqvarna | FX450 | 2017-2022 |
| Husqvarna | TC125 | 2015-2022 |
| Husqvarna | TC250 | 2015-2022 |
| Husqvarna | TE125 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TE150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE150i | 2020-2022 |
| Husqvarna | TE250 | 2015-2018 |
| Husqvarna | TE250i | 2018-2022 |
| Husqvarna | TE300 | 2015-2018 |
| Husqvarna | TE300I | 2019-2022 |
| Husqvarna | TE300I Rockstar Edition | 2022 |
| Husqvarna | TX300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX300i | 2020-2022 |
| Husqvarna | TX300i Rockstar Edition | 2021-2022 |
| KTM | 125 Duke | 2020-2021 |
| KTM | 125 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 125 EXC Factory Edition | 2012-2015 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2012-2017 |
| KTM | 125 SX | 2012-2022 |
| KTM | 125 XC | 2021-2022 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 EXC | 2022 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 150 SX | 2012-2022 |
| KTM | 150 XC | 2012-2014 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 Adventure | 2021-2022 |
| KTM | 250 Duke | 2019-2022 |
| KTM | 250 EXC | 2011-2019 |
| KTM | 250 EXC F Six Days | 2016 |
| KTM | 250 EXC F Six Days | 2018 |
| KTM | 250 EXC F Six Days | 2021 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2018-2019 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2011-2022 |
| KTM | 250 SXF | 2011-2022 |
| KTM | 250 SXF Factory Edition | 2015-2017 |
| KTM | 250 SXF Factory Edition | 2022 |
| KTM | 250 SXF Troy Lee Designs | 2021 |
| KTM | 250 XC | 2011-2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2011-2022 |
| KTM | 250 XC-W | 2011-2019 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2011-2016 |
| KTM | 250 XCF-W Six Days | 2011-2012 |
| KTM | 300 EXC | 2012-2019 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC Erzbergrodeo | 2022 |
| KTM | 300 EXC F | 2014 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2018 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2021-2022 |
| KTM | 300 SXF Factory Edition | 2017 |
| KTM | 300 XC | 2012-2019 |
| KTM | 300 XC Six Days | 2019 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-F | 2017 |
| KTM | 300 XC-W | 2012-2019 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2012-2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019-2020 |
| KTM | 350 EXC | 2012 |
| KTM | 350 EXC F | 2012-2022 |
| KTM | 350 EXC F Six Days | 2016 |
| KTM | 350 EXC F Six Days | 2018 |
| KTM | 350 EXC F Six Days | 2021-2022 |
| KTM | 350 EXC Six Days | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 |
| KTM | 350 Freeride | 2012-2017 |
| KTM | 350 SXF | 2011-2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2022 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 450 EXC F | 2017-2022 |
| KTM | 450 EXC F Six Days | 2017-2022 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 450 SMR | 2012 |
| KTM | 450 SMR | 2014 |
| KTM | 450 SMR | 2021-2022 |
| KTM | 450 SXF | 2012-2022 |
| KTM | 450 SXF Factory Edition | 2012-2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2012-2022 |
| KTM | 450 XC-W | 2012-2017 |
Don't see your bike? Ask us to check it fits