1 / 4Tie Rod
Caltric Tie Rod End fits 102 Can-Am & Yamaha models 2008-2025
$124.99
Free delivery on every order
- Not sure it fits your bike? We'll check before you buy. It's free.
- Free delivery on every order.
- Fast dispatch. Delivered anywhere in New Zealand.
- Consumer Guarantees Act cover. Faulty, damaged or not as described? We repair, replace or refund, and return shipping is on us.
Description
Caltric tie rod end for 102 Can-Am & Yamaha models 2008-2025, including the Can-Am Outlander 1000R 4x4 XT-P DPS, Commander 1000 4X4 and Commander 800 4x4 XT. Find your bike in the fitment table below.
| Part type | Tie Rod |
|---|---|
| Material | Metal |
| Condition | New |
Fitment 113 bikes
No match in this list. Try part of the model name or code, or ask us to check it fits.
No exact match. Did you mean one of these? Check your model and years carefully, or ask us to check it fits.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XT-P DPS | 2020-2024 |
| Can-Am | Commander 1000 4X4 | 2011 |
| Can-Am | Commander 800 4x4 XT | 2011 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 DPS | 2019 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XMR DPS | 2020-2022 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XMR DPS | 2024 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XT DPS | 2020-2023 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XXC DPS | 2020-2024 |
| Can-Am | Outlander 1000R XMR | 2023 |
| Can-Am | Outlander 1000R XT | 2024 |
| Can-Am | Outlander 450 4X4 | 2020-2023 |
| Can-Am | Outlander 450 4x4 DPS | 2020-2023 |
| Can-Am | Outlander 450 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2020-2023 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 XT EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 570 4X4 | 2022-2023 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 DPS | 2020-2023 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2022 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 XMR DPS | 2020-2023 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 XT Camo DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 XT DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 XT DPS | 2020-2023 |
| Can-Am | Outlander 800R 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 DPS | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 EFI | 2012-2014 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XMR | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XT | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XT EFI | 2012-2014 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XTP | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XTP EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 850 4X4 | 2019 |
| Can-Am | Outlander 850 4X4 | 2024 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 DPS | 2020-2024 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 Hunting Edition DPS | 2024 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 XMR DPS | 2020-2024 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 XT DPS | 2020-2024 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 XT-P DPS | 2020-2024 |
| Can-Am | Outlander L 450 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Outlander L 500 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Outlander L 570 4X4 | 2016 |
| Can-Am | Outlander L 570 4X4 Mossy Oak Hunting Edition | 2016 |
| Can-Am | Outlander L 570 4x4 Camo DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander L 570 4x4 DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander L 570 4x4 LE DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander L 570 4x4 XMR DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander L MAX 450 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Outlander L MAX 500 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 4x4 LTD | 2015 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 4x4 LTD EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 4x4 XT EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 4x4 XTP EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 1000 6x6 XT | 2021-2023 |
| Can-Am | Outlander Max 1000R 4x4 LTD DPS | 2021-2023 |
| Can-Am | Outlander Max 1000R 4x4 XT DPS | 2021-2023 |
| Can-Am | Outlander Max 1000R 4x4 XTP DPS | 2021-2024 |
| Can-Am | Outlander Max 450 4X4 | 2019-2020 |
| Can-Am | Outlander Max 450 4x4 DPS | 2021-2023 |
| Can-Am | Outlander Max 450 6x6 DPS | 2021-2024 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 XT EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 570 4X4 | 2020 |
| Can-Am | Outlander Max 570 4x4 DPS | 2021-2023 |
| Can-Am | Outlander Max 570 4x4 XT DPS | 2021-2023 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 DPS | 2021-2022 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 XT DPS | 2021-2022 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 XT EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 650 6x6 DPS | 2021-2024 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 XT EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 XTP EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 850 4x4 DPS | 2023-2024 |
| Can-Am | Outlander Max 850 4x4 XT DPS | 2021-2022 |
| Can-Am | Outlander Max 850 4x4 XT DPS | 2024 |
| Can-Am | Outlander Max 850 4x4 XTP DPS | 2021-2024 |
| Can-Am | Outlander Max 850 XT | 2023 |
| Can-Am | Renegade 1000R 4x4 XMR DPS | 2020-2022 |
| Can-Am | Renegade 1000R 4x4 XMR DPS | 2024-2025 |
| Can-Am | Renegade 1000R 4x4 XXC DPS | 2020-2022 |
| Can-Am | Renegade 1000R 4x4 XXC DPS | 2024-2025 |
| Can-Am | Renegade 1000R XMR | 2023 |
| Can-Am | Renegade 1000R XXC | 2023 |
| Can-Am | Renegade 500 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Renegade 500 4x4 EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Renegade 570 4X4 | 2020-2022 |
| Can-Am | Renegade 570 4x4 XMR DPS | 2020-2021 |
| Can-Am | Renegade 650 4X4 | 2023-2025 |
| Can-Am | Renegade 650 4x4 XMR | 2022-2025 |
| Can-Am | Renegade 800R 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Renegade 800R 4x4 EFI | 2012-2014 |
| Can-Am | Renegade 800R 4x4 XXC | 2015 |
| Can-Am | Renegade 800R 4x4 XXC EFI | 2012-2014 |
| Can-Am | Renegade 850 4X4 | 2020-2022 |
| Can-Am | Renegade 850 4x4 XXC DPS | 2021-2022 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700F 4x4 FI | 2008-2009 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700F 4x4 FI | 2011-2013 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FDU 4x4 Ducks Unlimited Edition FI | 2008-2009 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FH 4x4 Hunter Edition | 2009 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FH 4x4 Hunter Edition FI | 2008 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FH 4x4 Hunter Edition FI | 2012-2013 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FSE 4x4 Special Edition FI | 2009 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FSE 4x4 Special Edition FI | 2011-2012 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FSEP 4x4 Special Edition FI | 2008 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4x4 Specialt Edition FI | 2013 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4x4 Sport Edition FI | 2008-2009 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4x4 Sport Edition FI | 2011-2013 |
| Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP2 4x4 Special Edition II FI | 2008 |
Don't see your bike? Ask us to check it fits